Lista de asesinados por ordenes Jose Carlos Sanchez Berzain
|
A |
qui la lista de las personas asesinadas por ordenes directas del ex Ministro de Defensa José Carlos "chulupi" Sanchez Berzain, ex Ministro de Defensa del Gobierno de Bolivia.
La mayoría de las víctimas fueron asesinadas por las balas disparadas directamente al tórax, cabeza y pecho. Eso muestra que la intensión del ministro era asesinar a civiles desarmados.
Aunque Sanchez Berzain siempre dijo que él utilizo al ejército para poner orden, pero si hubiera sido esta manera, las órdenes dadas por él habrían sido simplemente disparar a las piernas y no directamente al cuerpo.
Copyright ©
by Achacachi (achacachi.tripod.com). World’s highest city
site. Sitio de la ciudad mas alta del mundo. Patpatankiri markana kont’awipa. All Rights Reserved. Todos
los derechos reservados. Jarkt’atawa.
La mayoría de las víctimas fueron asesinadas por las balas disparadas directamente al tórax, cabeza y pecho. Eso muestra que la intensión del ministro era asesinar a civiles desarmados.
Aunque Sanchez Berzain siempre dijo que él utilizo al ejército para poner orden, pero si hubiera sido esta manera, las órdenes dadas por él habrían sido simplemente disparar a las piernas y no directamente al cuerpo.
| NIMBRE Y EDAD | LUGAR DE MUERTE | CAUSA DE MUERTE |
| Constancio Quispe M. (43) | Puente Rio Seco | impacto de bala (abdomen) |
| Felix Javier Quispe (23) | Rio Seco | impacto de bala(abdomen) |
| Teodocia Morales M. (38) | Rio Seco (ex – tranca) | impacto de bala(abdomen) |
| Carmelo Mamani P. (47) | Senkata | impacto de bala(espalda) |
| Nicolas Morales C. (24) | Av. Bolivia | impacto de bala(pecho) |
| Luis F. Quelca (16) | Av. Julian Apaza | impacto de bala(pecho) |
| JuanCosme A. (44) | Warisata | impacto de bala (pecho) |
| Marlene Nancy Rojas Ramos (7) | Warisata | impacto de bala (pecho) |
| Sergio Vargas C. (19) | Warisata | impacto de bala (pecho) |
| Efrain Mita Q. (22) | Extranca Senkata | impacto de bala(cara) |
| Narciso Colque M. (26) | Rosaspampa | impacto de bala(cara) |
| German Carvajal V. (36) | impacto de bala (cabeza) | |
| Marcelo H. Cusi V. (21) | Apaña | impacto de bala (cabeza) |
| Ramiro Vargas A. (22) | Av. 6 de Marzo (El Alto) | impacto de bala (cabeza) |
| Luis R. Cusi. Q. (22) | Av. Julian Apaza | impacto de bala(cabeza) |
| Victor Arcani Ticona (36) | Ballivian (El Alto) | impacto de bala (cabeza) |
| Roxana Apaza Cutipa (19) | Final Los Andes | impacto de bala(cabeza) |
| Alex Llusco M (5) | Rosas Pampa | bullet impact (cabeza) |
| Juan C. Barrientos (32) | San Julian (Santa Cruz) | impacto de bala (cabeza) |
| Marcelo Chambi M. (NS) | Rio Seco | impacto de bala(cadera) |
| Arturo Mamani V. (48) | Apaña | impacto de bala (pierna) |
| Maximo Vallejos M. (21) | Puente Rio Seco | impacto de bala(pierna) |
| Damian Luna P. (30) | Villa Ingenio | impacto de bala(neck ) |
| Roberto Huanca P. (34) | Villa Ingenio | impacto de bala(neck) |
| Filomena Leon M. (36) | Patacamaya | bulletimpact (spinal column) |
| Jaime V. Quispe Z. (30) | Chasquipampa | impacto de bala(estomago) |
| Wilson H. Chuquimia D. (32) | Puente Elizardo Perez | impacto de bala(estomago) |
| Lucio S. Gandarillas A. (33) | Senkata | impacto de bala(estomago) |
| David Salinas M. (29) | Senkata (El Alto) | impacto de bala(estomago) |
| Marcelino Cuti M. (NS) | Ventilla | impacto de bala(estomago) |
| Diego Mamani M. (32) | Apaña | impacto de bala(torax) |
| Francisco Ajllahuanca (43) | Av. Julian Apaza | impacto de bala(torax) |
| Manuel Yanarico J. (35) | Ballivian | impacto de bala(torax) |
| Marcelino Carvajal L. (59) | Final Los Andes | impacto de bala(torax) |
| Jose Miguel Perez C. (40) | Plaza Ballivian | impacto de bala(torax) |
| Feliz Bautista Paco (26) | Puente Elizardo Perez | impacto de bala(torax) |
| Jose Macias Quispe (30) | Puente Elizardo Perez | bulletimpact(torax) |
| Richard Charca C. (23) | Puente Elizardo Perez | impacto de bala(torax) |
| Damian Larico M. (22) | Puente Rio Seco | impacto de bala(torax) |
| Juan Ticona M. (68) | Puente Rio Seco | impacto de bala(torax) |
| Enrique H. Marin L. (40) | Rio Seco | impacto de bala(torax) |
| Jhonny Suñavi Q. (28) | Rio Seco (ex – tranca) | impacto de bala(torax) |
| Demetro Coraca C. (62) | Sorata- Ilabaya | impacto de bala(torax) |
| Simael Marcos Quispe (22) | Warisata | impacto de bala (torax) |
| Vidal Pinto Blanco (21) | Zona Panoramica | impacto de bala(torax) |
| Rosendo Riolobos A. (43) | San Francisco (La Paz) | impacto de bala (corazon) |
| Eduardo Hino P. (35) | Senkata | impacto de balas (corazon) |
| Augusto Hilari P. (50) | Puente Rio Seco | impacto de bala(body) |
| Jacinto bernabe R. (61) | Apaña | impacto de balas (piernas) |
| Benita Ticona (38) | gas station Rio Seco | burned in gas station explosion |
| Braulio Callisaya D. (38) | gas station Rio Seco | burned in gas station explosion |
| Florentino Poma M. (34) | gas station Rio Seco | burned in gas station explosion |
| Jose L. Atahuichi (41) | Ventilla | grenade explosion |
| Walter Huanca C. (25) | Ballivian (El Alto) | impact by tear gas |
| Serapio Arnada C (40) | Ceja (El Alto) | impact by tear gas |
| Edmundo Charcas C. (41) | Final Los Andes | suffocation by tear gas |
| Wiler Ortiz Cordova (35) | Munaypata | atropellado por camion militar |
| Edgar Lecoña A. (20) | Apaña |
Copyright ©
by Achacachi (achacachi.tripod.com). World’s highest city
site. Sitio de la ciudad mas alta del mundo. Patpatankiri markana kont’awipa. All Rights Reserved. Todos
los derechos reservados. Jarkt’atawa.

