![]() |
Henrik Lundqvist |
|---|
2006-2007 |
2007-2008 |
2008-2009 |
|
| Fiche | 41v 30d 11n 3ol |
||
| Total de point | 96 |
||
| LNHS2 overall | 9 |
||
| Fiche Domicile | 21v 12d 8n |
||
| Buts POUR | 260 |
||
| Buts CONTRE | 228 |
||
| Avantage numerique % | 15.7% |
||
| Desavantage numerique % | 84.4% |
||
| MVP | Doug Weight 76pts |
||
| Series eliminatoires | éliminé par les Stars en 1er ronde |
| GM: Micael Grenier | ||||||||
Coach:
|
||||||||
| Club-école: |
| 1- | Tyler Myers-D |
|---|---|
| 2- | Nick Larson-LW |
| 3- | Alex Plante-D |
| 4- | Carson McMillan-RW |
| 5- | Peter Regin-C |
| 6- | Logan Pyett-D |
| 7- | Michael Santorelli-C |
| 8- | Joseph Lavin-D |
| 9- | Ondrej Roman-C |
| 10- | Radim Ostrcil-D |
| 11- | Torrie Jung-G |
| 12- | Kevin Montgomery-D |
| 13- | Tyler Ennis-C |
| 14- | Greg Nemisz-C |
| 15- | Michael Hutchinson-G |
| 16- | Geordie Wudrick-LW |
| 17- | Julien Cayer-C |
| 18- | Teemu Hartikainen-C |
| 19- | Samuel Morneau-LW |
| 20- | Alexander Deilert-D |
| LW | C | RW | |
|---|---|---|---|
| 1- | Brenden Morrow |
Nathan Horton |
Martin St-Louis |
| 2- | Ryan Craig |
Joakim Lindstrom |
Teemu Selanne |
| 3- | Ryan kesler |
Bryan Smolinski |
Derek Armstrong |
| 4- | Ryan Callahan |
Curtis Brown |
Tom Kostopoulos |
1- |
Brendan Witt |
Soctt Niedermayer |
|---|---|---|
2- |
Shane O'Brien |
Greg Zanon |
3- |
Jeff Finger |
1- |
Henrik Lundqvist |
|---|---|
2- |
Johan Holmqvist |
Pavel Vorobiev, Jonathan Hedstrom, Karri Ramo, Ryan Craig, Ryan Hollweg, Jannick Hansen, Jacob Dowell, Tim Conboy, Carlo Colaiocovo, Eric Lindros |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2010 |