![]() |
Niklas Backstrom |
|---|
2006-2007 |
2007-2008 |
2008-2009 |
|
| Fiche | 40v 36d 6n 3ol |
||
| Total de point | 89 |
||
| LNHS1 overall | 14 |
||
| Fiche Domicile | 21v 17d 3n |
||
| Buts POUR | 256 |
||
| Buts CONTRE | 237 |
||
| Avantage numerique % | 17.5% |
||
| Desavantage numerique % | 84.0% |
||
| MVP | Lubomir Visnovky 64pts |
||
| Series eliminatoires | défaite en 1er ronde |
| GM: Marc Baron | ||||||||
Coach:
|
||||||||
| Club-ecole: |
| 1- | Jake Gardiner-D |
|---|---|
| 2- | Mikkel Boedker-LW |
| 3- | Joe Colborne-C |
| 4- | William Quist-W |
| 5- | Simon Lacroix-D |
| 6- | Stanislav Lascek-RW |
| 7- | Ben Shuttron-D |
| 8- | Bryan Cameron-C |
| 9- | Riley Holzapfel-C |
| 10- | David Rolhfs-D |
| 11- | Jonathan Matsumoto-C |
| 12- | Jon Rheault-RW |
| 13- | T.J Brennan-D |
| 14- | Vladimir Ruzicka-C |
| 15- | Colby Cohen-D |
| 16- | Jeremy Duchesne-G |
| 17- | Patrik Zackrisson-W |
| 18- | Patrick Berglund-C |
| 19- | Mark Giordano-D |
| 20- | John Carlson-D |
| LW | C | RW | |
|---|---|---|---|
| 1- | Thomas Vanek |
Sergei Fedorov |
Patrick Kane |
| 2- | Ruslan Fedotenko |
Niklas Backstrom |
Jere Lehtinen |
| 3- | Fernando Pisani |
Glen Metropolit |
Antti Miettinen |
| 4- | Byron Ritchie |
Jim Dowd |
Jerred Smithson |
1- |
Wade Redden |
Matt Niskanen |
|---|---|---|
2- |
Adam Foote |
Erik Johnson |
3- |
Milan Jurcina |
Niclas Havelid |
1- |
Kari Lehtonen |
|---|---|
2- |
Ty Conklin |
Rob Davison,Niklas Sundstrom, Lawrence Nycholat, Lauri Tukonen, Janis Sprukts, Nicholas Dimitrakos, Peter Sejna, Sébastien Caron, Tony Amonte, Oleg Tverdovsky, Lukas Kaspar, Theo Peckham, Ossi Vaananen, Ryan Parent, Robbie Earl, Kevyn Adams |
-Chris Terry-LW, Jake Allen-G, Matt Donovan,Thomas Zaborsky-C, Jordan Knackstedt-RW, Justin Peters-G
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2010 |